Technische Daten – Kunstrasen Event Standard
| Kurzbeschreibung | Kurze & reißfeste Fäden |
| Anwendungsbereich | Dachbelag, Balkon, Veranstaltungen, Messen |
| Höhe | 10 mm ±2mm |
| Gesamtgewicht | 1.250g/m² ± 10% |
| Stiche pro m2 | 63.000 ± 10% |
| Fadengewicht g/km | 220 |
| Weichheit | 3 von 5 Federn |
| Ausreißfestigkeit | 4 von 5 Gewichten |
| Beständigkeit gegen Poolwasser | ✅ |
| Beständigkeit gegen Diesel, Benzin,Aceton & Terpentin | 3 von 5 Sternen |
| Rollenbreite | 200 cm oder 400 cm |
Musterstück



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.